VestaEco CELL
Popis produktu
VestaEco CELL je určená pre zateplene striech, stien, stropov. Je vhodná do ťažko prístupných miest na strechách, v podkroví, na povale medzi trámami, pre prefabrikované stenové či strešné dielce, v drevostavbách. VestaEco CELL nájde uplatnenie ako v novostavbe, tak aj pri rekonštrukcii, v rodinnom dome i v priemyselnej hale. Aplikácia sa robí za sucha alebo s použitím spojiva.
Prednosti produktu:
- Zdravý, ekologický materiál z prírodných surovín
- Lepšie chráni pred chladom v zime a najmä pred teplom v lete vďaka výrazne vyššej mernej tepelnej kapacite
- Eliminácia tepelných mostov
- Priedušný materiál výborne pomáha regulácii mikroklímy interiéru
- Optimálne balenie v 14 kg vreciach
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Merná hmotnosť | približne 30-60 kg/m3 |
| Koeficient tepelnej vodivosti λ | 0,039 W/(m^K) |
| Tepelná kapacita C | 1920 J/(kg^K) |
| Faktor difúzneho odporu µ | 2 |
| Trieda reakcie na oheň podľa | B-s1,d0 |
| Materiál vyrobený podľa normy | PN-EN 15101 |
| Osadenie | 0 % |
| Odolnosť voči rastu plesní | BA 0 nie je viditeľný rast pod mikroskopom |
Rozmery a parametre
| Rozmer | Hrúbka | Kusov/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 760x380 | 300 | 21 | - | - | 294 |
| 760x380 | 300 | 24 | - | - | 336 |
| Rozmer | 760x380 |
|---|---|
| Hrúbka | 300 |
| Kusov/paleta | 21 |
| m2/paleta | - |
| kg/m2 | - |
| kg/paleta | 294 |
| Rozmer | 760x380 |
|---|---|
| Hrúbka | 300 |
| Kusov/paleta | 24 |
| m2/paleta | - |
| kg/m2 | - |
| kg/paleta | 336 |
Certifikáty

Máte záujem o kvalitný EKO materiál?
V Domostav energo používame pri stavbe pasívnych EKO domov iba tie najkvalitnejšie prírodné materiály. Tie zaručia výbornú tepelnú izoláciu v zime a aj v lete. Zároveň vďaka otvorenej difúznej konštrukcii sú hypoalergénne, čo má pozitívny vplyv na vaše zdravie.
