VestaEco ROOF P
Popis produktu
Nenasiakavé, odolné voči vode, tuhá nadkrokvová izolácia s vysokou hustotou. Eliminuje tepelné mosty medzi krokvami a strešnou krytinou, rovnako tiež zlepšuje akustickú izoláciu striech. Zvyšuje úsporu tepelnej energie a tiež zlepšuje tepelnú zotrvačnosť skeletových stavieb. Zvyšuje užívateľský komfort v podkroví, kedy najmä v lete bráni letnému prehrievaniu interiéru. Odporúča sa ako medzikrokvová izolácia pre pasívne domy. Verzia ROOF P je laminovaná vodotesným povlakom.
Prednosti produktu:
- Zdravý, organický materiál z prírodných surovín
- Ochrana pred chladom v zime a teplom v lete vďaka vysokej mernej tepelnej kapacite
- Priedušný, difúzne otvorený materiál, reguluje vnútornú klímu
- Vynikajúca kroková izolácia
- Neabsorbuje vodu, nenasiakavý
- Výroba šetrná k životnému prostrediu vďaka použitiu patentovanej technológie DefibraTech 1.0
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Merná hmotnosť | približne 240 kg/m3 |
| Koeficient tepelnej vodivosti λ | 0,050 W/(m^K) |
| Tepelná kapacita C | 2100 J/(kg^K) |
| Faktor difúzneho odporu µ | 5 |
| Krátkodobá absorpcia vody | <1 kg/m2 |
| Pevnosť v tlaku | 150 kPa |
| Trieda reakcie na oheň | E |
| Zloženie | lignocelulózové vlákna, lepidlo PMDI |
| Materiál vyrobený podľa normy | PN-EN 13171 |
Rozmery a parametre
| Rozmer | Hrúbka | Kusov/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 800x1200 | 40 | 50 | 48.0 | 9.6 | 461 |
| 800x1200 | 60 | 33 | 31.7 | 14.4 | 456 |
| 800x1200 | 80 | 25 | 24.0 | 19.2 | 461 |
| 800x1200 | 100 | 20 | 19.2 | 24.0 | 461 |
| 800x1200 | 120 | 17 | 16.3 | 28.8 | 470 |
| 600x2400 | 40 | 24 | 34.6 | 9.6 | 332 |
| 600x2400 | 60 | 16 | 23.0 | 14.4 | 332 |
| 600x2400 | 80 | 12 | 17.3 | 19.2 | 332 |
| 600x2400 | 100 | 10 | 14.4 | 24.0 | 346 |
| 600x2400 | 120 | 8 | 11.5 | 28.8 | 332 |
| Rozmer | 800x1200 |
|---|---|
| Hrúbka | 40 |
| Kusov/paleta | 50 |
| m2/paleta | 48.0 |
| kg/m2 | 9.6 |
| kg/paleta | 461 |
| Rozmer | 800x1200 |
|---|---|
| Hrúbka | 60 |
| Kusov/paleta | 33 |
| m2/paleta | 31.7 |
| kg/m2 | 14.4 |
| kg/paleta | 456 |
| Rozmer | 800x1200 |
|---|---|
| Hrúbka | 80 |
| Kusov/paleta | 25 |
| m2/paleta | 24.0 |
| kg/m2 | 19.2 |
| kg/paleta | 461 |
| Rozmer | 800x1200 |
|---|---|
| Hrúbka | 100 |
| Kusov/paleta | 20 |
| m2/paleta | 19.2 |
| kg/m2 | 24.0 |
| kg/paleta | 461 |
| Rozmer | 800x1200 |
|---|---|
| Hrúbka | 120 |
| Kusov/paleta | 17 |
| m2/paleta | 16.3 |
| kg/m2 | 28.8 |
| kg/paleta | 470 |
| Rozmer | 600x2400 |
|---|---|
| Hrúbka | 40 |
| Kusov/paleta | 24 |
| m2/paleta | 34.6 |
| kg/m2 | 9.6 |
| kg/paleta | 332 |
| Rozmer | 600x2400 |
|---|---|
| Hrúbka | 60 |
| Kusov/paleta | 16 |
| m2/paleta | 23.0 |
| kg/m2 | 14.4 |
| kg/paleta | 332 |
| Rozmer | 600x2400 |
|---|---|
| Hrúbka | 80 |
| Kusov/paleta | 12 |
| m2/paleta | 17.3 |
| kg/m2 | 19.2 |
| kg/paleta | 332 |
| Rozmer | 600x2400 |
|---|---|
| Hrúbka | 100 |
| Kusov/paleta | 10 |
| m2/paleta | 14.4 |
| kg/m2 | 24.0 |
| kg/paleta | 346 |
| Rozmer | 600x2400 |
|---|---|
| Hrúbka | 120 |
| Kusov/paleta | 8 |
| m2/paleta | 11.5 |
| kg/m2 | 28.8 |
| kg/paleta | 332 |
Certifikáty

Máte záujem o kvalitný EKO materiál?
V Domostav energo používame pri stavbe pasívnych EKO domov iba tie najkvalitnejšie prírodné materiály. Tie zaručia výbornú tepelnú izoláciu v zime a aj v lete. Zároveň vďaka otvorenej difúznej konštrukcii sú hypoalergénne, čo má pozitívny vplyv na vaše zdravie.
